| № п/п | Наименование услуг | Стоимость для ГРАЖДАН РБ, бел. руб. | Стоимость для ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, бел. руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | |||||||||
| Время процедуры | 2 мин. | 4 мин. | 6 мин. | 8 мин. | 2 мин. | 4 мин. | 6 мин. | 8 мин. | |||||
| 1 | Гальванизация общая, местная | 0,92 | 1,16 | 1,4 | 1,64 | 1,34 | 2 | 2,66 | 3,32 | 0,68 | |||
| 2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 0,94 | 1,18 | 1,42 | 1,66 | 1,36 | 2,02 | 2,68 | 3,34 | 0,7 | |||
| 3 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 0,92 | 1,16 | 1,4 | 1,64 | 1,34 | 2 | 2,66 | 3,32 | 0,68 | |||
| 4 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 0,7 | 0,94 | 1,18 | 1,42 | 1,12 | 1,78 | 2,44 | 3,1 | 0,46 | |||
| 5 | Диадинамотерапия | 0,92 | 1,16 | 1,4 | 1,64 | 1,34 | 2 | 2,66 | 3,32 | 0,68 | |||
| 6 | Амплипульстерапия | 0,92 | 1,16 | 1,4 | 1,64 | 1,34 | 2 | 2,66 | 3,32 | 0,68 | |||
| 7 | Ультратонотерапия | 0,84 | 1,08 | 1,32 | 1,56 | 1,26 | 1,92 | 2,58 | 3,24 | 0,6 | |||
| 8 | Дарсонвализация местная | 0,84 | 1,08 | 1,32 | 1,56 | 1,26 | 1,92 | 2,58 | 3,24 | 0,6 | |||
| 9 | Ультравысокочастотная терапия | 0,64 | 0,88 | 1,12 | 1,36 | 1,06 | 1,72 | 2,38 | 3,04 | 0,4 | |||
| 10 | Миллиметроволновая терапия | 0,64 | 0,88 | 1,12 | 1,36 | 1,06 | 1,72 | 2,38 | 3,04 | 0,4 | |||
| 11 | Магнитотерапия местная | 0,64 | 0,88 | 1,12 | 1,36 | 1,06 | 1,72 | 2,38 | 3,04 | 0,4 | |||
| 12 | Определение биодозы | 0,64 | 0,88 | 1,12 | 1,36 | 1,06 | 1,72 | 2,38 | 3,04 | 0,4 | |||
| 13 | Ультрафиолетовое облучение общее | 0,64 | 0,88 | 1,12 | 1,36 | 1,06 | 1,72 | 2,38 | 3,04 | 0,4 | |||
| 14 | Ультрафиолетовое облучение местное | 0,64 | 0,88 | 1,12 | 1,36 | 1,06 | 1,72 | 2,38 | 3,04 | 0,4 | |||
| 15 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 0,64 | 0,88 | 1,12 | 1,36 | 1,06 | 1,72 | 2,38 | 3,04 | 0,4 | |||
| 16 | Ультразвуковая терапия | 0,75 | 0,99 | 1,23 | 1,47 | 1,17 | 1,83 | 2,49 | 3,15 | 0,51 | |||
| 17 | Ультрафонофорез | 0,75 | 0,99 | 1,23 | 1,47 | 1,17 | 1,83 | 2,49 | 3,15 | 0,51 | |||
Физиотерапевтические услуги
Свяжитесь с нами:
213819, г. Бобруйск, ул. 50 лет Октября, 15info@bgdb.by
Телефон: +375 225 70 48 68
Рабочий график
Стационар работает круглосуточно.Время для посещения детей:
пн., вт., ср., чт., пт. - 16:30 – 19:00.
сб., вс. - 11:00 – 13:00; 16:30 – 19:00.










