№ п/п | Наименование услуг | Стоимость для ГРАЖДАН РБ, бел. руб. | Стоимость для ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, бел. руб. | ||||||
Время процедуры | 2 мин. | 4 мин. | 6 мин. | 8 мин. | 2 мин. | 4 мин. | 6 мин. | 8 мин. | |
1 | Гальванизация общая, местная | 0,81 | 1,05 | 1,29 | 1,53 | 1,23 | 1,89 | 2,55 | 3,21 |
2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 0,85 | 1,09 | 1,33 | 1,57 | 1,27 | 1,93 | 2,59 | 3,25 |
3 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 0,81 | 1,05 | 1,29 | 1,53 | 1,23 | 1,89 | 2,55 | 3,21 |
4 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 0,74 | 0,98 | 1,22 | 1,46 | 1,16 | 1,82 | 2,48 | 3,14 |
5 | Светолечение | 0,81 | 1,05 | 1,29 | 1,53 | 1,23 | 1,89 | 2,55 | 3,21 |
6 | Диадинамотерапия | 0,81 | 1,05 | 1,29 | 1,53 | 1,23 | 1,89 | 2,55 | 3,21 |
7 | Амплипульстерапия | 0,81 | 1,05 | 1,29 | 1,53 | 1,23 | 1,89 | 2,55 | 3,21 |
8 | Ультратонотерапия | 0,69 | 0,93 | 1,17 | 1,41 | 1,11 | 1,77 | 2,43 | 3,09 |
9 | Дарсонвализация местная | 0,69 | 0,93 | 1,17 | 1,41 | 1,11 | 1,77 | 2,43 | 3,09 |
10 | Ультравысокочастотная терапия | 0,68 | 0,92 | 1,16 | 1,4 | 1,1 | 1,76 | 2,42 | 3,08 |
11 | Миллиметроволновая терапия | 0,68 | 0,92 | 1,16 | 1,4 | 1,1 | 1,76 | 2,42 | 3,08 |
12 | Магнитотерапия местная | 0,68 | 0,92 | 1,16 | 1,4 | 1,1 | 1,76 | 2,42 | 3,08 |
13 | Определение биодозы | 0,68 | 0,92 | 1,16 | 1,4 | 1,1 | 1,76 | 2,42 | 3,08 |
14 | Ультрафиолетовое облучение общее | 0,68 | 0,92 | 1,16 | 1,4 | 1,1 | 1,76 | 2,42 | 3,08 |
15 | Ультрафиолетовое облучение местное | 0,68 | 0,92 | 1,16 | 1,4 | 1,1 | 1,76 | 2,42 | 3,08 |
16 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 0,68 | 0,92 | 1,16 | 1,4 | 1,1 | 1,76 | 2,42 | 3,08 |
17 | Ультразвуковая терапия | 0,76 | 1 | 1,24 | 1,48 | 1,18 | 1,84 | 2,5 | 3,16 |
18 | Ультрафонофорез | 0,73 | 0,97 | 1,21 | 1,45 | 1,15 | 1,81 | 2,47 | 3,13 |
Физиотерапевтические услуги
Свяжитесь с нами:
213819, г. Бобруйск, ул. 50 лет Октября, 15info@bgdb.by
Телефон: +375 225 70 48 68
Рабочий график
Стационар работает круглосуточно.Время для посещения детей:
пн., вт., ср., чт., пт. - 16:30 – 19:00.
сб., вс. - 11:00 – 13:00; 16:30 – 19:00.