Вспомогательные службы
Название кабинета | № Кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Кабинет Административных процедур | 216 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-14 |
Забор Анализа крови в лаборатории | 111 | 7³⁰-10 | 7³⁰-10 | 7³⁰-10 | 7³⁰-10 | 7³⁰-10 | 8-9 |
Кабинет учета детей | 311 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | |
Процедурный кабинет | 315 | 7³⁰-20 | 7³⁰-20 | 7³⁰-20 | 7³⁰-20 | 7³⁰-20 | 8-17 |
Прививочный кабинет | 309 | 9³⁰-19³⁰ | 9³⁰-19³⁰ | 9³⁰-19³⁰ | 9³⁰-19³⁰ | 9³⁰-19³⁰ | 8-14 |
Физиотерапевтический кабинет | 103-104 | 8-19³⁰ | 8-19³⁰ | 8-19³⁰ | 8-19³⁰ | 8-19³⁰ | 8-14 |
Забор мазков | 101 | 8⁰⁰-9³⁰ | 8⁰⁰-9³⁰ | 8⁰⁰-9³⁰ | 8⁰⁰-9³⁰ | 8⁰⁰-9³⁰ | |
ЭКГ | 218 | 8-19 | 8-16 | 8-16 | 8-19 | 8-16 | |
УЗИ | 219 | По талонам участкового врача-педиатра | По талонам участкового врача-педиатра | По талонам участкового врача-педиатра | По талонам участкового врача-педиатра | По талонам участкового врача-педиатра | |
Ренгенкабинет | Дет-б-ца | 11-16 (13-14 перерыв) | 11-16 (13-14 перерыв) | 11-16 (13-14 перерыв) | 11-16 (13-14) перерыв) | 11-16 (13-14 перерыв) | |
Кабинет Рефлексотерапии | 15- 16³⁰ | 15- 16³⁰ | 15- 16³⁰ | 15- 16³⁰ | 15- 16³⁰ | ||
Доврачебный кабинет | 101 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
Расписание работы участковых педиатров детской поликлиники №1
Ф.И.О | № Кабинета | Понедельник | Втроник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Филлипова Мария Алксандровна | 212 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 8-10 | 8-10 | |
Шавелева Татьяна Григорьевна | 304 уч. №2 | 17-20 | 9-12 | 14-17 | 8-11 | Чет 8-11, Нечет 17-20 | Дежурный врач |
306 уч. №3 | 11-13 | 13-15 | 11-13 | 17³⁰-20 | Чет 15-17, Нечет 11-13 | ||
Васильева Светлана Александровна | 303 уч. №6 | 16³⁰-19³⁰ | 9-12 | 16³⁰-19³⁰ | 8-11 | Чет 8-11, Нечет 14-17 | Дежурный врач |
Филлипова Мария Александровна (отпуск) | 306 уч. №7 | 14-17 | 9-12 | 16³⁰-19³⁰ | 9-12 | Чет 8-11, Нечет 14-17 | |
Ременчик Ирина Анатольевна | 314 уч. №8 | 12-15 | 10-14 | 16-20 | 9-13 | Чет 10-14, Нечет 12-15 | Дежурный врач |
Рудая Анна Игоревна | 302 уч. №11 | 15-19 | 9-13 | 14-18 | 8-12 | Чет 9-13, Нечет 16-20 | Дежурный врач |
Лепкова Елизавета | Форштадт уч. №10 | 11-16 | 10-15 | 11-16 | 13-18 | 11-16 | |
Толкач Дарья Сергеевна (Отпуск) | Киселевичи уч. №13 | 8-12 | 14-18 | 10³⁰-14³⁰ | 8-12 | 8-12 | Дежурный врач |
Толкач Дарья Сергеевна (Отпуск) | Киселевичи уч. №14 | 8-12 | 14-18 | 10³⁰-14³⁰ | 8-12 | 8-12 | Дежурный врач |
Тихончук Тамара Аркадьевна | 212 | 8-9 | 10-11 | 8-9 | 9-10 | 12-13 | |
Плетежова Елена Евгеньевна | 314 уч. №1 | 9-12 | 15-18 | 9-12 | 14-17 | Чет 17-20, Нечет 9-12 | |
Ивахова Эсфирь Львовна | 305 уч. №4 | 10-12 | 14-16 | 12-14 | 16-18 | Чет 18-20, Нечет 12-14 | |
Ивахова Эсфирь Львовна | 305 уч. №16 | 12-14 | 16-18 | 10-12 | 14-16 | Чет 16-18, Нечет 10-12 | Дежурный врач |
Плетежова Елена Евгеньевна | 314 уч. №5 | 9-12 | 15-18 | 9-12 | 14-17 | Чет 17-20, Нечет 9-12 | Дежурный врач |
Голуб Татьяна Ивановна | 304 уч. №12 | 8-11 | 12-15 | 9-12 | 14-17 | Чет 8-11, Нечет 14-17 | Дежурный врач |
Каминская Елена Валентиновна | 307 уч. №15 | 11-14 | 15-18 | 12-15 | 17-20 | Чет 11-14, Нечет 17-20 | |
Тихончук Тамара Аркадьевна | 303 уч. №17 | 8-11 | 13-16 | 9-12 | 16³⁰-19³⁰ | Чет 13-16, Нечет 8-11 | |
Апон Татьяна Валерьевна | 306 уч. №18 | 9-11 | 15-17 | 9-11 | 15³⁰-17³⁰ | Чет 13-15, Нечет 9-11 | Дежурный врач |
Судакова Алина Анатольевна (отпуск) | 302 уч. №19 | Дежурный врач |
Расписание работы узких специалистов детской поликлиники №1
Ф.И.О | № Кабинета | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Манько Алина Андреевна | 313 | Врач-офтальмолог | 8-15³⁰ | 8-15³⁰ | 8-15³⁰ | 8-15³⁰ | 8-15³⁰ |
Рачкевич Татьяна Михайловна | 220 | Врач-оториноларинголог | 8¹⁰-15 | 8¹⁰-15 | 8¹⁰-15 | 8¹⁰-15 | 8¹⁰-15 |
Юшкевич Елена Валентинова (отпуск) | 207 | Врач-детский кардиоревматолог | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Климович Екатерина Глебовна | 202 | Врач-детский невролог | 12³⁰-18³⁰ | 9-14 | 12-17 | 8-14 | |
Горячко Алексей Михайлович (курсы) | 102 | Врач-травматолог-ортопед | 12-19 | 9-15 | 12-19 | 8-15 | |
Пирогова Ольга Юрьевна | 102 | Врач-детский хирург | 8-15 | 8-15 | 8-12 | 8-12 | 8-15 |
Суровец Лилия Юрьевна (отпуск) | дет. п-ка №2 | Врач-акушер-гинеколог | 14-20 | 9-14 | 12-14 | Проф. | 8-14 |
Бежитошвили Наталья Васильевна (отпуск) | взр. п-ка №1 | Врач-аллерголог | 8³⁰-12³⁰ | 8³⁰-12³⁰ | 8³⁰-12³⁰ | 8³⁰-12³⁰ | 8³⁰-12³⁰ |
Кульков Денис Александрович | дет. п-ка №2 | Врач-уролог | 9-12 | Нет приема | Нет приема | 16-19 | Нет приема |
Падлевская Людмила Николаевна | 203 | Врач-педиатр (подростковый) | 9-13 | 13-17 | 10-13 | 13-17 | Чет 14-18, Нечет 9-13 |
Борбуш Наталья Федотьевна | 203 | Врач-педиатр (подростковый) | 14-18 | 9-13 | 10-13 | 9-13 | Чет 9-13, Нечет 13-17 |