Участковая служба
Ф.И.О | Должность | № каб | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | СБ |
Широкопытова Ирина Петровна | Педиатр уч. №1 | 7 | ||||||
Сакуренко Оксана Александровна | Педиатр уч. №2 | 43 | 08.00-12.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 08.30-12.30 | 16.00-20.00 | По графику |
Голуб Галина Михайловна | Педиатр уч. №3 | 54 | ||||||
Самоховец Ольга Викторовна | Педиатр уч. №4 | 42 | 15.00-18.00 | 09.00-12.00 | 10.00-13.00 | 12.00-15.00 | 13.00-16.00 | По графику |
Алексеева Лариса Семеновна | Педиатр уч. №6 | 37 | 08.00-11.00 | 11.30-14.30 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | По графику |
Иванова Татьяна Владимировна | Педиатр уч. №5 | 39 | 12.00-15.00 | 08.30-11.30 | 08.00-11.00 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 | По графику |
Анищенко Нонна Эриковна | Педиатр уч. №7 | 41 | ||||||
Сакуренко Оксана Александровна | Педиатр уч. №8 | 43 | 08.00-12.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 08.30-12.30 | 16.00-20.00 | По графику |
Молчанова Инна Витальевна | Педиатр уч. №9 | 42 | 11.00-14.00 | 13.00-16.00 | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | 08.00-11.00 | По графику |
Василевская Елена Ивановна | Педиатр уч. №10 | 32 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 10.00-13.00 | По графику |
М/С Подростковый кабинет | 20 | 08.00-11.00 | 15.00-18.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 |
Врачи специалисты
Ф.И.О | Должность | № каб | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
Гришковская Елена Николаевна | отоларинголог | 57 | ||||||
Музыченко Светлана Петровна | офтальмолог | 50 | 13.00-20.00 | 09.00-15.00 | 13.00-19.00 | 09.00-11.00 | 08.00-15.00 | выходной |
Суровец Лилия Юрьевна | гинеколог | 19 | ||||||
Суравьева Мария Валерьевна | Отоларинголог | 57 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | по графику | |||
Моисеенко Ирина Николаевна | логопед | 23 | 09.00-13.00 | 15.00-19.00 | 09.00-13.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | Выходной |
Валько Галина Михайловна | логопед | 23 | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | Выходной | |
Бондарчук Татьяна Викторовна | логопед | Выходной | ||||||
Тризнюк Ольга Михайловна | эндокринолог | 48 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | По графику |
Мишура Екатерина Владимировна | эндокринолог | 55 | 13.00-19.00 | 08.00-15.00 | 13.00-19.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |
Марченко Елена Васильевна | Кабинет УЗИ | 58 | 12.00-19.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12.00-19.00 | 08.00-15.00 | |
Шинтарь Ольга Николаевна | Сурдолог | 57 | 12.30-19.30 | 12.30-19.30 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |
Кульков Денис Александрович | уролог | 53 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | Выходной |
Вспомогательные службы
Название кабинета | № каб | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
Старшая медсестра поликлиники | 40 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | По графику |
Старшая участковая медсестра | 30 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | По графику |
Старшая медсестра организованного детства | 38 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | По графику |
Сестра хозяйка | 11 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | По графику |
Прививочный кабинет | 35 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 08.00-14.00 |
Процедурный кабинет | 36 | 07.30-19.00 | 07.30-19.00 | 07.30-19.00 | 07.30-19.00 | 07.30-19.00 | 08.00-14.00 |
Прививочная картотека | 34 | 12.00-18.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12.00-18.00 | 08.00-16.00 | По графику |
Клинико-диагностическая лаборатория | 13,14 | 07.30-17.00 | 07.30-17.00 | 07.30-17.00 | 07.30-17.00 | 07.30-17.00 | 08.00-14.00 |
Кабинет забора бактериологических анализов | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-09.00 | |
Стерилизационный кабинет | 5,6 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | По графику |
Кабинет функциональной диагностики | 17 | 12.00-18.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | По графику |
Кабинет выписки больничных листов | 16 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | По графику |
Кабинет по выполнению административных процедур | 15 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | По графику |
Отделение медицинской реабилитации
Название кабинета | № каб | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
Лечебная физкультура | 21 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | По графику |
Массаж | 27,56 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | По графику |
Кабинет гальванизации и электрофореза | 22 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-13.00 |
Физиотерапевтический кабинет | 25 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-14.00 |
Кабинет электросонтерапии | 24 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-14.00 |
Центр раннего вмешательства | 49 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 |