Вспомогательные службы
| Название кабинета | № Кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Кабинет Административных процедур | 216 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-14 |
| Забор Анализа крови в лаборатории | 111 | 7³⁰-10 | 7³⁰-10 | 7³⁰-10 | 7³⁰-10 | 7³⁰-10 | 8-9 |
| Кабинет учета детей | 311 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | |
| Процедурный кабинет | 315 | 7³⁰-20 | 7³⁰-20 | 7³⁰-20 | 7³⁰-20 | 7³⁰-20 | 8-17 |
| Прививочный кабинет | 309 | 9³⁰-19³⁰ | 9³⁰-19³⁰ | 9³⁰-19³⁰ | 9³⁰-19³⁰ | 9³⁰-19³⁰ | 8-14 |
| Физиотерапевтический кабинет | 103-104 | 8-19³⁰ | 8-19³⁰ | 8-19³⁰ | 8-19³⁰ | 8-19³⁰ | 8-14 |
| Забор мазков | 101 | 8⁰⁰-9³⁰ | 8⁰⁰-9³⁰ | 8⁰⁰-9³⁰ | 8⁰⁰-9³⁰ | 8⁰⁰-9³⁰ | |
| ЭКГ | 218 | 8-19 | 8-16 | 8-16 | 8-19 | 8-16 | |
| УЗИ | 219 | По талонам участкового врача-педиатра | По талонам участкового врача-педиатра | По талонам участкового врача-педиатра | По талонам участкового врача-педиатра | По талонам участкового врача-педиатра | |
| Ренгенкабинет | 11-16 (13-14 перерыв) | 11-16 (13-14 перерыв) | 11-16 (13-14 перерыв) | 11-16 (13-14) перерыв) | 11-16 (13-14 перерыв) | ||
| Кабинет Рефлексотерапии | 15- 16³⁰ | 15- 16³⁰ | 15- 16³⁰ | 15- 16³⁰ | 15- 16³⁰ | ||
| Кабинет диспансеризации | 101 | 10-15 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
Расписание работы участковых педиатров детской поликлиники №1
| Ф.И.О | № Кабинета | Понедельник | Втроник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Филлипова Мария Алксандровна | 306 уч. №7 | 14-17 | 9-12 | 16³⁰-19³⁰ | 9-12 | чет 8-11 нечет 14-17 | |
| Шавелева Татьяна Григорьевна | 304 уч. №3 | 17-20 | 9-12 | 14-17 | 8-11 | Чет 8-11, Нечет 17-20 | Дежурный врач |
| Васильева Светлана Александровна | 303 уч. №6 | 16³⁰-19³⁰ | 8-11 | 16³⁰-19³⁰ | 9-12 | Чет 8-11, Нечет 14-17 | Дежурный врач |
| Булка Екатерина Юрьевна | 302 уч. №11 | 8³⁰ -11³⁰ | 13-16 | 8³⁰ -11³⁰ | 13-16 | Чет 8³⁰ -11³⁰ , Нечет 16³⁰-19³⁰ | |
| Ременчик Ирина Анатольевна | 314 уч. №8 | 12³⁰ -15³⁰ | 8-12 | 17-20 | 11³⁰ -14³⁰ | Чет 11³⁰ -14³⁰ , Нечет 12³⁰ -15³⁰ | Дежурный врач |
| Рудая Анна Игоревна | Киселевичи уч. №13 | 12-15 | 8-11 | 16-19 | 8-11 | 12-15 | Дежурный врач |
| Лепкова Елизавета | Форштадт уч. №10 | 11-16 | 10-15 | 11-16 | 13-18 | 11-16 | |
| Жук Дарья Сергеевна | Киселевичи уч. №14 | 8-11 | 16-19 | 10³⁰-13³⁰ | 12-15 | 8-11 | Дежурный врач |
| Борбуш Наталья Федотьевна | 203 | 14-18 | 9-13 | 10-13 | 9-13 | чет 9-13, нечет 13-17 | |
| Падлевская Людмила Николаевна | 203 | 9-13 | 13-17 | 10-13 | 13-17 | чет 14-18, нечет 9-13 | |
| Тихончук Тамара Аркадьевна | 303 уч. №1 | 8-11 | 13-16 | 9-12 | 16³⁰-19³⁰ | чет 13-16, нечет 8-11 | |
| Ивахова Эсфирь Львовна | 305 уч. №4 | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | Чет 17-20, Нечет 11-14 | |
| Плетежова Елена Евгеньевна | 314 уч. №5 | 9-12 | 15-18 | 9-12 | 14-17 | Чет 17-20, Нечет 9-12 | Дежурный врач |
| Голуб Татьяна Ивановна | 304 уч. №12 | 8-11 | 17-20 | 8-11 | 14-17 | нечет 8-11, чет 14-17 | Дежурный врач |
| Каминская Елена Валентиновна | 307 уч. №15 | 11-14 | 12-15 | 9-12 | 17-20 | Чет 12-15, Нечет 8-11 | |
| Каминская Елена Валентиновна | 307 уч. №16 | 8-11 | 15-18 | 12-15 | 14-17 | Чет 15-18, Нечет 11-14 | |
| Апон Татьяна Валерьевна | 306 уч. №2 | 9-12 | 14-17 | 9-12 | 17-20 | Чет 14-17, Нечет 9-12 | Дежурный врач |
| Судакова Алина Анатольевна | 302 уч. №9 | 9-12 | 16³⁰-19³⁰ | 9-12 | 14-17 | Чет 14-17, Нечет 9-12 | Дежурный врач |
Расписание работы узких специалистов детской поликлиники №1
| Ф.И.О | № Кабинета | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 313 | Врач-офтальмолог | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
| Рачкевич Татьяна Михайловна | 220 | Врач-оториноларинголог | 8-15 | 8-15 | проф | 8-15 | 8-15 |
| Юшкевич Елена Валерьевна | 217 | Врач-детский кардиоревматолог | 8-15 | 8-15 | 9-15 | 8-15 | 8-15 |
| Климович Екатерина Глебовна | 202 | Врач-детский невролог | 12³⁰-18³⁰ | 9-14 | проф | 12-17³⁰ | 8-14 |
| Горячко Алексей Михайлович | 102 | Врач-травматолог-ортопед | 8-16 | 8-16 | проф | 8-16 | 8-16 |
| 102 | Врач-детский хирург | ||||||
| Суровец Лилия Юрьевна | дет. п-ка №2 | Врач-акушер-гинеколог | 14-18 | 8-13 | 12-13 | Проф. | 8-13 |
| взр. п-ка №1 | |||||||
| дет. п-ка №2 | Врач-уролог |










