№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Круглосуточная стационарная педиатрическая медицинская помощь иностранным гражданам | койко-день | 61,00 |
2 | Круглосуточная стационарная педиатрическая медицинская помощь (для иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в РБ) | койко-день | 52,90 |
3 | Круглосуточная стационарная анестезиолого-реанимационная медицинская помощь иностранным гражданам | койко-день | 300,90 |
4 | Пребывание лиц, ухаживающих за пациентами в стационаре | койко-день | 17,94 |
Май 5, 2025