№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость для ГРАЖДАН РБ, бел. руб. | Стоимость для ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, бел. руб. |
Анализ крови общий | ||||
1 | Пипетирование стеклянными пипетками | пипетирование | 0,78 | 0,87 |
2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования в журналах и бланках | регистрация | 0,44 | 2,11 |
3 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | проба | 1,32 | 2,76 |
4 | Определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом | исследование | 0,48 | 1,92 |
5 | Подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 0,98 | 4,43 |
6 | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 1,99 | 8,45 |
7 | Определение скорости оседания эритроцитов | исследование | 0,20 | 0,92 |
8 | Подсчет лейкоцитов в счетной камере для не гематологических заболеваний | исследование | 0,71 | 3,08 |
9 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови для не гематологических заболеваний | исследование | 2,83 | 6,05 |
ИТОГО: | 9,75 | 30,59 | ||
Анализ крови биохимический | ||||
1 | Забор крови из вены | проба | 1,13 | 3,23 |
2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования в журналах и бланках | регистрация | 0,46 | 2,11 |
3 | исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров: | |||
3.1. | определение общего белка сыворотки крови | исследование | 0,78 | 2,58 |
3.2 | определение альбумина сыворотки крови | исследование | 0,76 | 2,77 |
3.3 | тимоловая проба | исследование | 0,56 | 2,57 |
4 | определение мочевины сыворотки крови кинетическим методом | исследование | 1,27 | 4,00 |
5 | определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом | исследование | 0,89 | 3,40 |
6 | определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 1,27 | 4,00 |
7 | определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | исследование | 2,21 | 5,30 |
8 | определение калия в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 2,15 | 4,31 |
9 | определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исследование | 0,95 | 2,96 |
10 | определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 0,88 | 2,68 |
11 | определение натрия в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 0,90 | 3,06 |
12 | определение железа в сыворотке крови феррозиновым методом | исследование | 3,19 | 5,92 |
13 | определение общего кальция в сыворотке крови с орто-крезол-фталеиновым комплексом | исследование | 2,04 | 4,41 |
14 | определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 2,44 | 6,97 |
15 | определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 0,93 | 3,66 |
16 | определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 0,96 | 3,69 |
17 | определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 1,06 | 3,79 |
18 | определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 1,49 | 5,82 |
19 | определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом | исследование | 1,73 | 4,46 |
20 | Исследования состояния гемостаза с тромбопластинкальциевой смесью (ПВ) | исследование | 0,92 | 2,00 |
21 | определение активированного частичного тромбопластинового времени с эритрофосфатидкаолиновой смесью (АЧТВ, АПТВ) | исследование | 1,60 | 5,91 |
22 | определение содержания фибриногена в плазме крови весовым методом | исследование | 2,64 | 5,52 |
23 | определение времени свертывания цельной крови | исследование | 1,32 | 6,89 |
24 | определение активности анти-0-стрептолизина в сыворотке крови латекс -тестом | исследование | 0,40 | 1,48 |
25 | определение ревматоидного фактора в сыворотке крови латекс- тестом | исследование | 0,50 | 1,58 |
ИТОГО: | 35,41 | 104,69 | ||
Исследование мочи | ||||
1 | Пипетирование стеклянными пипетками | пипетирование | 0,78 | 0,87 |
2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования в журналах и бланках | регистрация | 0,46 | 2,11 |
3 | Определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | проба | 0,38 | 0,96 |
4 | Обнаружение глюкозы экспресс- тестом | исследование | 0,34 | 1,28 |
5 | Определение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0,67 | 3,04 |
6 | Микроскопическое исследование осадка в норме | проба | 0,56 | 2,00 |
ИТОГО: | 3,19 | 10,26 | ||
Анализ кала | ||||
1 | Пипетирование стеклянными пипетками | пипетирование | 0,78 | 0,87 |
2 | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистрация | 0,46 | 2,11 |
3 | определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, pH | исследование | 0,20 | 0,92 |
4 | обнаружение крови бензидиновой пробой | исследование | 1,74 | 2,82 |
5 | микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | исследование | 1,93 | 8,39 |
6 | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 1,31 | 5,26 |
ИТОГО: | 6,42 | 20,37 | ||
Лабораторная диагностика
Свяжитесь с нами:
213819, г. Бобруйск, ул. 50 лет Октября, 15info@bgdb.by
Телефон: +375 225 70 48 68
Рабочий график
Стационар работает круглосуточно.Время для посещения детей:
пн., вт., ср., чт., пт. - 16:30 – 19:00.
сб., вс. - 11:00 – 13:00; 16:30 – 19:00.