Средние показатели увеличения массы и длины тела у детей первого года жизни
| Месяцы жизни | Показатели увеличения | ||||
| Массы тела (в г.) | Длины тела (в см.) | ||||
| За сутки | За месяц | За весь период | За месяц | За весь период | |
| 1 | 30 | 600 | 600 | 3 | 3 |
| 2 | 26 | 800 | 1400 | 3 | 6 |
| 3 | 26 | 800 | 2200 | 2,5 | 8,5 |
| 4 | 25 | 750 | 2950 | 2,5 | 11 |
| 5 | 23 | 700 | 3650 | 2 | 13 |
| 6 | 21 | 650 | 4300 | 2 | 15 |
| 7 | 20 | 600 | 4900 | 2 | 17 |
| 8 | 18 | 550 | 5450 | 2 | 19 |
| 9 | 16 | 500 | 5950 | 1,5 | 20,5 |
| 10 | 15 | 450 | 6500 | 1,5 | 22,0 |
| 11 | 13 | 400 | 6800 | 1,5 | 23,5 |
| 12 | 12 | 350 | 7150 | 1,5 | 25 |










